ПРОМЫШЛЕННЫЕ ШАРОВЫЕ МЕЛЬНИЦЫ
Высокоэффективное измельчительное оборудование SENXI MACHINERY для сухого и мокрого помола руд, минералов, цементного клинкера, керамики и строительных материалов. Оптимальная скорость вращения барабана 75%–88% от критической обеспечивает максимальную энергию удара и тонкость измельчения.
Сухой и мокрый помол минерального сырья SENXI MACHINERY
I. ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
КЛЮЧЕВЫЕ ОТРАСЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ШАРОВЫХ МЕЛЬНИЦ
ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНАЯ ОТРАСЛЬ
Измельчение руд черных и цветных металлов (железных, медных, золотых) перед флотацией, магнитной сепарацией или выщелачиванием.
ЦЕМЕНТНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Помол цементного клинкера, гипса и добавок при сухом способе производства для получения цемента высокого качества.
КЕРАМИКА И СТЕКЛО
Тонкое измельчение полевого шпата, кварцевого песка, глины и фарфорового шпат-минерального сырья для производства плитки и санфаянса.
ХИМИЧЕСКАЯ И СТРОИТЕЛЬНАЯ ОТРАСЛЬ
Измельчение фосфоритов, пигментов, силикатных материалов, угля и известняка для сухих строительных смесей.
II. ПРИНЦИП РАБОТЫ И ТЕХНОЛОГИЯ
МЕХАНИКА ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ И СТАДИИ ПРОЦЕССА В БАРАБАНЕ
Дробление ударом
При вращении барабана под действием центробежной силы мелющие шары поднимаются на определенную высоту и свободно падают, разрушая крупные куски сырья энергией удара.
Помол истиранием
При перекатывании и скольжении шаров материал зажимается и перетирается в зазорах между мелющими телами. В мокром режиме вода снижает поверхностную энергию и ускоряет помол.
Трение и сдвиг
Взаимное трение между частицами материала, шарами и футеровкой доводит продукт до сверхтонкого состояния. Готовый порошок непрерывно выгружается через разгрузочную цапфу.
III. СРАВНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ПОМОЛА SENXI
СРАВНЕНИЕ СПОСОБОВ РАЗГРУЗКИ И РЕЖИМОВ ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ
| КРИТЕРИЙ СРАВНЕНИЯ | МЕЛЬНИЦА С РЕШЕТЧАТОЙ РАЗГРУЗКОЙ (GRID) | МЕЛЬНИЦА С СЛИВНОЙ РАЗГРУЗКОЙ (OVERFLOW) |
|---|---|---|
| Принцип выгрузки | Принудительная выгрузка через диафрагму с решеткой | Свободный перелив через разгрузочную цапфу |
| Размер готового продукта | Более крупный помол (0.2–0.4 мм), без переизмельчения | Более тонкий помол (< 0.075 мм), высокая дисперсность |
| Производительность | На 15–25% выше при одинаковом объеме барабана | Стандартная производительность, увеличенное время помола |
| Основное назначение | Первая стадия измельчения руд, подготовка к обогащению | Вторая стадия помола, тонкий и сверхтонкий помол |
IV. ПОЛНЫЙ ПАРАМЕТРИЧЕСКИЙ РЯД МЕЛЬНИЦ
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТИПОРАЗМЕРОВ
|
Размер барабана
D×L
|
Частота вращения
об/мин
|
Макс. масса шаров
т
|
Размер на входе
мм
|
Размер на выходе
мм
|
Мощность двигателя
кВт
|
Производительность
т/ч
|
Масса оборудования
т
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Φ900×1800 | 37 | 1,8 | ≤15 | 0,075–0,4 | 15 | 0,5–2 | 3,4 |
| Φ900×2100 | 37 | 2,3 | ≤15 | 0,075–0,4 | 18,5 | 0,4–2 | 3,9 |
| Φ900×3000 | 35 | 3,85 | ≤25 | 0,075–0,4 | 30 | 1,1–2,5 | 7,78 |
| Φ1200×2400 | 35 | 4,6 | ≤25 | 0,075–0,4 | 30 | 1,3–3,2 | 8,65 |
| Φ1200×2800 | 35 | 5,4 | ≤25 | 0,075–0,4 | 37 | 1,5–3,7 | 10,02 |
| Φ1200×4500 | 35 | 8,6 | ≤25 | 0,075–0,4 | 45 | 2,7–6,79 | 14 |
| Φ1500×3000 | 29 | 9 | ≤25 | 0,047–0,4 | 75 | 3,3–8,2 | 14,12 |
| Φ1500×3500 | 29 | 10,5 | ≤25 | 0,047–0,4 | 75 | 3,3–8,5 | 15,64 |
| Φ1500×4500 | 29 | 13,5 | ≤25 | 0,047–0,4 | 90 | 4,5–12 | 20 |
| Φ1500×5700 | 29 | 17 | ≤25 | 0,047–0,4 | 110 | 2,6–14 | 21,5 |
| Φ1830×3000 | 24 | 13,5 | ≤25 | 0,047–0,4 | 135 | 4–15 | 28 |
| Φ1830×3600 | 24 | 14 | ≤25 | 0,047–0,4 | 135 | 4–15 | 29 |
| Φ1830×4500 | 24 | 20 | ≤25 | 0,047–0,4 | 155 | 4–19 | 32 |
| Φ1830×7000 | 24 | 31,5 | ≤25 | 0,047–0,4 | 210 | 6–22 | 37,5 |
| Φ2100×3000 | 22 | 18 | ≤25 | 0,047–0,4 | 210 | 6,4–28 | 40,79 |
| Φ2100×3600 | 22 | 20 | ≤25 | 0,047–0,4 | 210 | 7–28 | 42 |
| Φ2100×4000 | 22 | 21,5 | ≤25 | 0,047–0,4 | 210 | 7,6–28 | 43,45 |
| Φ2200×3600 | 21,7 | 25 | ≤25 | 0,047–0,4 | 245 | 5,2–32 | 44 |
| Φ2200×7000 | 21,7 | 46 | ≤25 | 0,047–0,4 | 380 | 15–38 | 63 |
| Φ2400×3600 | 21 | 28 | ≤25 | 0,047–0,4 | 320 | 8–60 | 47 |
| Φ2400×4500 | 21 | 35 | ≤25 | 0,047–0,4 | 380 | 8,5–60 | 70,5 |
| Φ2700×3600 | 20,7 | 40 | ≤25 | 0,047–0,4 | 400 | 12–80 | 75,5 |
| Φ2700×4500 | 20,7 | 48 | ≤25 | 0,047–0,4 | 450 | 12–90 | 102 |
| Φ3200×4000 | 18 | 65 | ≤25 | 0,047–0,4 | 800 | 30–180 | 137 |
V. ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ОТВЕТЫ ИНЖЕНЕРОВ SENXI MACHINERY
Какая скорость вращения шаровой мельницы считается оптимальной?
Какие футеровочные плиты используются в мельницах SENXI?
В чем разница между сухим и мокрым помолом?
Как правильно подобрать загрузку мелющих шаров?
ПОЛУЧИТЕ РАСЧЕТ КОНФИГУРАЦИИ МЕЛЬНИЦЫ
Отправьте параметры вашего объекта. Инженеры **SENXI MACHINERY** подберут оптимальную модель, мелющие тела и предоставят чертежи.