I. Области применения
Ключевые отрасли использования измельченного кварцевого песка
Стекольная отрасль
Измельчение чистого кварцевого песка для производства оптического, листового и автомобильного стекла.
Керамика и плитка
Подготовка высококачественной основы для керамической плитки, фарфора и керамогранита.
Литейное дело
Формовочные пески повышенной термостойкости и огнеупорные противопригарные покрытия.
Электроника
Сверхтонкий помол микропыли SiO₂ для полупроводников, плат и специальных композитов.
II. Принцип работы и технология
Многостадийный процесс измельчения в барабане
Дробление ударом
Шары подхватываются внутренней футеровкой и свободно падают, разрушая крупные фракции кварца энергией удара.
Помол истиранием
Качение и трение шаров обеспечивают доизмельчение кварца до тонких фракций размером 0,047–0,4 мм.
Классификация
Готовый тонкий порошок выводится через разгрузку, а крупный остаток направляется на повторный цикл.
III. Ключевые инжиниринговые узлы
Надежность элементов конструкции SENXI MACHINERY
| Узел | Спецификация | Особые требования |
|---|---|---|
| Барабан | Сталь 16Mn, толщина 20–50 мм | Футеровка резиной / Al₂O₃ |
| Мелющие тела | Стальные / кремниевые шары (Ø30–100 мм) | Твердость ≥ HRC58 |
| Плиты | Износостойкие волнистые профили | Толщина слоя ≥ 15 мм |
| Привод | Венцовая шестерня / редуктор | Запас момента +20% |
IV. Технические характеристики моделей
Полный параметрический ряд оборудования
| Модель | Скорость (об/мин) | Загрузка шаров (т) | Вход (мм) | Выход (мм) | Мощность (кВт) | Производ-сть (т/ч) | Масса (т) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Φ900×1800 | 37 | 1.8 | ≤15 | 0.075–0.4 | 15 | 0.5–2 | 3.4 |
| Φ900×2100 | 37 | 2.3 | ≤15 | 0.075–0.4 | 18.5 | 0.4–2 | 3.9 |
| Φ900×3000 | 35 | 3.85 | ≤25 | 0.075–0.4 | 30 | 1.1–2.5 | 7.78 |
| Φ1200×2400 | 35 | 4.6 | ≤25 | 0.075–0.4 | 30 | 1.3–3.2 | 8.65 |
| Φ1200×2800 | 35 | 5.4 | ≤25 | 0.075–0.4 | 37 | 1.5–3.7 | 10.02 |
| Φ1200×4500 | 35 | 8.6 | ≤25 | 0.075–0.4 | 45 | 2.7–6.7 | 14 |
| Φ1500×3000 | 29 | 9 | ≤25 | 0.047–0.4 | 75 | 3.3–8.2 | 14.12 |
| Φ1500×3500 | 29 | 10.5 | ≤25 | 0.047–0.4 | 75 | 3.3–8.5 | 15.64 |
| Φ1500×4500 | 29 | 13.5 | ≤25 | 0.047–0.4 | 90 | 4.5–12 | 20 |
| Φ1500×5700 | 29 | 17 | ≤25 | 0.047–0.4 | 110 | 2.6–14 | 21.5 |
| Φ1830×3000 | 24 | 13.5 | ≤25 | 0.047–0.4 | 135 | 4–15 | 28 |
| Φ1830×3600 | 24 | 14 | ≤25 | 0.047–0.4 | 135 | 4–15 | 29 |
| Φ1830×4500 | 24 | 20 | ≤25 | 0.047–0.4 | 155 | 4–19 | 32 |
| Φ1830×7000 | 24 | 31.5 | ≤25 | 0.047–0.4 | 210 | 6–22 | 37.5 |
| Φ2100×3000 | 22 | 18 | ≤25 | 0.047–0.4 | 210 | 6.4–28 | 40.79 |
| Φ2100×3600 | 22 | 20 | ≤25 | 0.047–0.4 | 210 | 7–28 | 42 |
| Φ2100×4000 | 22 | 21.5 | ≤25 | 0.047–0.4 | 210 | 7.6–28 | 43.45 |
| Φ2200×3600 | 21.7 | 25 | ≤25 | 0.047–0.4 | 245 | 5.2–32 | 44 |
| Φ2200×7000 | 21.7 | 46 | ≤25 | 0.047–0.4 | 380 | 15–38 | 63 |
| Φ2400×3600 | 21 | 28 | ≤25 | 0.047–0.4 | 320 | 8–60 | 47 |
| Φ2400×4500 | 21 | 35 | ≤25 | 0.047–0.4 | 380 | 8.5–60 | 70.5 |
| Φ2700×3600 | 20.7 | 40 | ≤25 | 0.047–0.4 | 400 | 12–80 | 75.5 |
| Φ2700×4500 | 20.7 | 48 | ≤25 | 0.047–0.4 | 450 | 12–90 | 102 |
| Φ3200×4000 | 18 | 65 | ≤25 | 0.047–0.4 | 800 | 30–180 | 137 |
Получите расчет конфигурации мельницы
Отправьте параметры вашего объекта. Наши инженеры подберут оптимальную модель, толщину футеровки и рассчитают объем заполнения мелющими телами.